PackagePFC ControlStartup CurrentOperating CurrentTypeSOT-23General PurposeNPN40.00.2
MMBT3904 |
RFQ for MMBT3904 |
![]() |
| Technical/Catalog Information | MMBT3904 |
| Vendor | STMicroelectronics |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistor Type | NPN |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 40V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 200mA |
| Power - Max | 350mW |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 10mA, 1V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 200mV @ 1mA, 10mA |
| Frequency - Transition | 270MHz |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Drawing Number | * |
| Lead Free Status | Lead Free |
| RoHS Status | RoHS Compliant |
| Other Names | MMBT3904 MMBT3904 497 2478 2 ND 49724782ND 497-2478-2 |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C | |||||
| MMBT3904 | Philips Semiconductors | SOT23 | 06+ |
This device is designed as a general purpose amplifier and switch. The useful dynamic range extends to 100 mA as a switch and to 100 MHz as an amplifier.
|
Symbol |
Parameter |
Value |
Value |
| VCEO | Collector Emitter Voltage | 40 | V |
| VCBO | Collector Base Voltage | 60 | V |
| VEBO | Emmiter Base Voltage | 6.0 | V |
| IC | Collector Current - Continuous | 200 | mA |
| TJ, Tstg | Operating and Storage Junction Temperature Range | -55 to +150 | °C |